VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2016
31.03.2016 | súhrnná správa za I.štvrťrok 2016 |
30.06.2016 | súhrnná správa za II.štvrťrok 2016 |
30.09.2016 | súhrnná správa za III.štvrťrok 2016 |
27.12.2016 | súhrnná správa za IV.štvrťrok 2016 |
Späť na verejné informácie
31.03.2016 | súhrnná správa za I.štvrťrok 2016 |
30.06.2016 | súhrnná správa za II.štvrťrok 2016 |
30.09.2016 | súhrnná správa za III.štvrťrok 2016 |
27.12.2016 | súhrnná správa za IV.štvrťrok 2016 |
Voľné miesta:
DSS: 0 (v poradovníku: 4)
ŠZ: 0 (v poradovníku: 4)